Главная » Каталог » Каналопромывочные машины и аппараты ПОСЕЙДОН » Каналопромывочные машины ПОСЕЙДОН под монтаж »
Применение:
Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.
Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:
Цена Договорная В НАЛИЧИИ
Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |||||||||||||||||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 100 бар 75 л/мин | 120 бар 70 л/мин | 150 бар 50 л/мин | 200 бар 45 л/мин1 | 250 бар 30 л/мин | 275 бар 26 л/мин | 300 бар 25 л/мин | 360 бар 21 л/мин | ||||||||||||||||
Шланг высокого давления | Длина 90 метров Внутренний проход 12,7 мм | Длина 90 метров Внутренний проход 10 мм | ||||||||||||||||||||||
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |||||||||||||||||||||||
Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия) | |||||||||||||||||||||||
Защита насоса ВД | Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса | |||||||||||||||||||||||
Тип привода насоса ВД | Ременной или редукторный привод (в зависимости от исполнения). | |||||||||||||||||||||||
Двигатель | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Briggs&Stratton (Япония).
| 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Honda GX690.
| 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Lifan.
| |||||||||||||||||||||
Топливный бак | 24 л | |||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания | |||||||||||||||||||||||
Барабан для шланга ВД | Со сплошными боковинами, с фиксатором в 6 положениях, с ручным приводом. Материал барабана - сталь с двухкомпонентным покрытием. Оснащен шлангоукладчиком. По запросу оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция С2). По запросу исполнение с электроприводом барабана с варьируемой скоростью вращения (опция Electric). | |||||||||||||||||||||||
Исполнение барабана | На откидной створке с длиной вылета 1000 мм, оснащенной удобным механизмом позиционирования, выполненным на основе струбцины, с жесткой фиксацией в любом рабочем положении (позволяет работать в диапазоне от 0 до 120 градусов), прижимающей стальную направляющую и выдерживающей большие моменты сил - до 1000Нм. По запросу исполнение с фиксированным положением барабана (опция FIX). | |||||||||||||||||||||||
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000 л, оснащен датчиком опорожнения, останавливающим двигатель автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону байонетным входом. Система слива воды из бака на рабочую сторону. | |||||||||||||||||||||||
Заборный шланг | Длиной до 50 метров проходом DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||||
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||||
Исполнение | Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах | |||||||||||||||||||||||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 130 кВт, 110000 ккал/час (опция Th130) | |||||||||||||||||||||||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |||||||||||||||||||||||
Вес | 208 кг (без учета водяного бака) 230 кг (с опцией Electric, без учета водяного бака) | |||||||||||||||||||||||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 1050х815х1060 мм (стандартное исполнение) 1085х815х1050 мм (исполнение с опцией Electric) | |||||||||||||||||||||||
Гарантия | 2 года. На двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года |
Авторизация от производителя насосов | |
Особенности:
Самыми надежными двигателями компании Briggs&Stratton являются двигатели серии Vanguard, которые производятся в Японии. Моторесурс этих двигателей в два раза больше, чем у конкурентов. К тому же компания имеет самую большую сеть сертифицированных сервисных центров по обслуживанию и ремонту двигателей в России и всему миру. |
Рекомендуемые аксессуары к товару:
Защитный рукав для шланга ВД Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в трубу (устанавливается в месте стыковки стенок колодца с очищаемой трубой).Имеет яркую окраску, оборудован устройством крепления.в корзину | |
Насадка Grenade/Bomb Имеет пробивные характеристики за счет меньшего угла наклона выходного потока воды, что обеспечивает ей высокую скорость перемещения. Применение: удаление сыпучих каменистых отложений, гравия и мягких отложений, подготовка перед использованием специальных форсунок, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу. | |
Насадка Chisel Бьющие вперед струи размывают более мягкие отложения, заостренная конструкция выполняет пробивную функцию, позволяет проводить силовое вмешательство в удаление засора, бой воды назад осуществляет тягу и промывку трубы. Применение: расчистка труб от сплетенных корней, вскрытие замерзших трубопроводов, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу. | |
Донная насадка Fluke Имея значительную массу и сопла размещенные на задней её части c высокой эффективностью производит вымывание загрязнений с донной части трубы. Применение: для чистки отложений в виде песка, гальки, камней, ила | |
Насадка Aquadrill c роторной передней струей Насадка имеет вращающееся переднее сопло имеющее мощную разрушительную силу, что особо эффективно при удалении глухих засоров, полностью закупоренных проходов труб. Применение: удаление сильных (глухих) засоров | |
Роторная насадка замедленного вращения StoneAge Warthog (США). За счет замедленного вращения и отсутствия утечек, вода создаёт локальную область высокого давления на поверхности отложения и проникая внутрь, разрывает структуру загрязнения изнутри Применение: для ликвидации аварийных засоров, удаление
|
Посейдон B24S-150-50-Br-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-200-45-Br-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-150-50-H-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda 24л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-200-45-H-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda 24л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-150-50-L-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
303.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-200-45-L-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
303.0
Цена
Договорная…UD
Замена насоса Annovi Reverberi на насос Udor (120-50, 150-50, 200-40, 250-30, 275-26)
Цена
Договорная...Electric
Замена ручного привода барабана на электрический (12В) с контролем скорости вращения
Цена
Договорная…Th130
Интегрированный в раму бойлер мощностью 130 КВт, работающий без ограничения времени
Цена
ДоговорнаяВодоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |||||||||||||||||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 100 бар 75 л/мин | 120 бар 70 л/мин | 150 бар 50 л/мин | 200 бар 45 л/мин1 | 250 бар 30 л/мин | 275 бар 26 л/мин | 300 бар 25 л/мин | 360 бар 21 л/мин | ||||||||||||||||
Шланг высокого давления | Длина 90 метров Внутренний проход 12,7 мм | Длина 90 метров Внутренний проход 10 мм | ||||||||||||||||||||||
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |||||||||||||||||||||||
Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия) | |||||||||||||||||||||||
Защита насоса ВД | Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса | |||||||||||||||||||||||
Тип привода насоса ВД | Ременной или редукторный привод (в зависимости от исполнения). | |||||||||||||||||||||||
Двигатель | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Briggs&Stratton (Япония).
| 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Honda GX690.
| 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Lifan.
| |||||||||||||||||||||
Топливный бак | 24 л | |||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания | |||||||||||||||||||||||
Барабан для шланга ВД | Со сплошными боковинами, с фиксатором в 6 положениях, с ручным приводом. Материал барабана - сталь с двухкомпонентным покрытием. Оснащен шлангоукладчиком. По запросу оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция С2). По запросу исполнение с электроприводом барабана с варьируемой скоростью вращения (опция Electric). | |||||||||||||||||||||||
Исполнение барабана | На откидной створке с длиной вылета 1000 мм, оснащенной удобным механизмом позиционирования, выполненным на основе струбцины, с жесткой фиксацией в любом рабочем положении (позволяет работать в диапазоне от 0 до 120 градусов), прижимающей стальную направляющую и выдерживающей большие моменты сил - до 1000Нм. По запросу исполнение с фиксированным положением барабана (опция FIX). | |||||||||||||||||||||||
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000 л, оснащен датчиком опорожнения, останавливающим двигатель автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону байонетным входом. Система слива воды из бака на рабочую сторону. | |||||||||||||||||||||||
Заборный шланг | Длиной до 50 метров проходом DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||||
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||||
Исполнение | Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах | |||||||||||||||||||||||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 130 кВт, 110000 ккал/час (опция Th130) | |||||||||||||||||||||||
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |||||||||||||||||||||||
Вес | 208 кг (без учета водяного бака) 230 кг (с опцией Electric, без учета водяного бака) | |||||||||||||||||||||||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 1050х815х1060 мм (стандартное исполнение) 1085х815х1050 мм (исполнение с опцией Electric) | |||||||||||||||||||||||
Гарантия | 2 года. На двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года |
Посейдон B24S-150-50-Br-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-200-45-Br-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-150-50-H-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda 24л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-200-45-H-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda 24л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
304.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-150-50-L-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
303.0
Цена
ДоговорнаяПосейдон B24S-200-45-L-Reel
УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л)
Раб.вес/кг
303.0
Цена
Договорная…UD
Замена насоса Annovi Reverberi на насос Udor (120-50, 150-50, 200-40, 250-30, 275-26)
Цена
Договорная...Electric
Замена ручного привода барабана на электрический (12В) с контролем скорости вращения
Цена
Договорная…Th130
Интегрированный в раму бойлер мощностью 130 КВт, работающий без ограничения времени
Цена
Договорная 143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: +7(495) 734-99-57
E-mail: zakaz@z-tec.ru